看板 e-shopping 關於我們 聯絡資訊
※警語 .文章內不代表必定是好賣家 .自行注意各賣場連線/收單/出貨日程 .多爬文/推文詢問/善用google .本文僅做資訊彙整,不代表任何立場 .下標前請三思多做功課,自己的荷包自己守護(ゝ∀・) .若有免運優惠請依賣家提供方式取得(,,・ω・,,) ★今日PO貨 mo.jp https://www.mojp.com.tw/ 05/10~05/29 Yabbi https://www.yabbicorgi.com.tw/ 先行折扣搶先刊登 Yabbi行事曆尚未出來,急用的人請斟酌下標喔 ★收代購中 Akiko https://reurl.cc/v1kz2N Miku https://reurl.cc/R14O6e ★公佈轉單 Nini&Nana https://www.nininana.com.tw/ 填單至05/23 ★預告PO貨https://shop.neko.com.tw/ 05/19~05/29 Rika https://www.rikaxalbert.com.tw/ 夏日會員折扣pre-sale -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.203.182 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/e-shopping/M.1715947540.A.F14.html
lotuschao: 推 42.77.173.127 05/17 20:53
iayou: 推推~ 111.248.74.97 05/17 21:30
realmirage: rika特價一下就沒了,感覺沒看到幾個 118.171.230.98 05/17 23:45
realmirage: 上新的QQ 118.171.230.98 05/17 23:45
keepsmile: 希望日貨賣家的連線期間不要越來越長 219.70.161.190 05/18 12:53
keepsmile: 沒完沒了 會降低購買意願 219.70.161.190 05/18 12:53
ClioKaka: k大+1,這幾次都沒買;一方面是連線期超123.194.158.230 05/18 13:35
ClioKaka: 長,再加上現在的商品海數量多到我根本123.194.158.230 05/18 13:35
ClioKaka: 沒時間看123.194.158.230 05/18 13:35
ginac: 同樓上,商品海看一看都無感,就關掉頁面了 114.45.75.231 05/18 13:45
tacf: +1,真的有點沒完沒了,帶小孩也沒法看這麼 114.33.181.183 05/18 14:27
tacf: 多商品,有時還蠻喜歡韓組SHIN那樣很乾脆的 114.33.181.183 05/18 14:27
tacf: 連線 114.33.181.183 05/18 14:27
whitelady: 海量商品還有個問題就是,很多商品似乎 42.73.216.238 05/18 14:37
whitelady: 沒有經過篩選,賣家可能覺得圖片美或進 42.73.216.238 05/18 14:37
whitelady: 貨成本低就拿出來賣了。我後來比較常買 42.73.216.238 05/18 14:37
whitelady: ,而且較信任的賣家,會請她推薦她‘ 42.73.216.238 05/18 14:37
whitelady: ’用過或看過‘’覺得好的商品。不然 42.73.216.238 05/18 14:37
whitelady: 看得好累,又怕踩雷。 42.73.216.238 05/18 14:37
machin: 日貨的商品海真的很累,除非是設計比較特 180.217.225.43 05/18 15:39
machin: 別看了又喜歡的,不然常買的還是之前買過 180.217.225.43 05/18 15:39
machin: 的牌子...現在日貨賣家真的經營上沒以前 180.217.225.43 05/18 15:39
machin: 用心(抑或是趨勢,只求利潤?) 180.217.225.43 05/18 15:39
Delusion: 以前都買日貨連線,但這兩年也覺得商品 27.51.24.36 05/18 15:59
Delusion: 海超難看,改買韓貨了 27.51.24.36 05/18 15:59
peitzu: 同感,所以現在只會看直播上有介紹的商品 36.225.176.118 05/18 17:12
peitzu: 來選購,不然很怕踩雷 36.225.176.118 05/18 17:12
shoinchang: 這兩年日貨產品感覺大同小異 58.114.189.92 05/18 18:28
clamp731322: 這幾次下來變成比較喜歡看妮帶的貨了223.139.118.178 05/18 20:29
clamp731322: ,也不是海量Po,小物也都比較不一223.139.118.178 05/18 20:29
clamp731322: 樣一點223.139.118.178 05/18 20:29
joycerfv: 同感,有些重複賣好幾季@@看沒幾頁就關 223.141.74.152 05/18 20:49
joycerfv: 掉 223.141.74.152 05/18 20:49
JRkeido: Redyazel明明日本實體門市有更多不同款 180.177.9.180 05/18 21:55
JRkeido: 式也是下殺各種折扣的商品,但近幾年怎 180.177.9.180 05/18 21:55
JRkeido: 麼看都是格紋洋裝或是類似的洋裝在連線, 180.177.9.180 05/18 21:55
JRkeido: 整個都審美疲勞了 180.177.9.180 05/18 21:55
ginger1105: +1,每次看好多商品又想到要等好久才 1.168.149.50 05/18 22:13
ginger1105: 會收到就不想下標了 1.168.149.50 05/18 22:13
colalight: 不是日貨很無聊 是Rika和Yabbi的連線很 111.249.0.160 05/18 22:31
colalight: 無聊 111.249.0.160 05/18 22:31
Paulinechang: 雖然看起來無聊但好像銷量很好? 118.166.22.133 05/19 00:00
wj4123: 他們一直po一些品質不穩的牌子GRL、Class 114.40.93.92 05/19 00:19
wj4123: ical Elf,下標數都很驚人 114.40.93.92 05/19 00:19
nanzi5: 想看有趣的日貨連線,大家現在都看125.228.143.113 05/19 00:52
nanzi5: 哪家?求推薦125.228.143.113 05/19 00:52
nanzi5: ~125.228.143.113 05/19 00:52
misshe: 現在都只看直播有介紹的下單 125.229.154.3 05/19 01:12
welee: 也想問有沒有其他日貨賣家可買,連線的貨真114.136.228.247 05/19 01:32
welee: 讓人懷疑日本服飾品牌是只有這幾間喔?114.136.228.247 05/19 01:32
stes5812: 我之前以圖搜圖不小心找到日牌的綜合批 223.141.64.252 05/19 08:13
stes5812: 發網就理解了為什麼現在日貨代購會變成 223.141.64.252 05/19 08:13
stes5812: 這樣.....大概從疫情不能出國開始質變 223.141.64.252 05/19 08:13
stes5812: 的吧 223.141.64.252 05/19 08:13
ittomopooh: 同感 總是相同的牌子相同的款式 刊了 163.53.145.30 05/19 09:34
ittomopooh: 又刊 無聊了 163.53.145.30 05/19 09:34
kei2363013: 每家都Classical Elf看到都快吐了 36.228.19.130 05/19 11:48
nanzi5: 其實疫情前就已經這樣了,唯一比較125.228.143.113 05/19 12:10
nanzi5: 有變化的只有125.228.143.113 05/19 12:10
nanzi5: 折扣季稍微有一點其他品牌的衣服125.228.143.113 05/19 12:10
m234onica: 我有買過 mghotdog 的連線衣服,以同件 101.12.31.6 05/19 12:25
m234onica: 衣服的價格來說比 R 跟 Y 高一點點,到 101.12.31.6 05/19 12:25
m234onica: 貨速度沒有特別快,但很多沒看過的小眾 101.12.31.6 05/19 12:25
m234onica: 品牌,常常滑限動蠻新鮮的。 101.12.31.6 05/19 12:25
m234onica: 然後最近也買了另一家 ccjshop,出貨速 101.12.31.6 05/19 12:28
m234onica: 度要注意是 15-30天,比想像中還久。但 101.12.31.6 05/19 12:28
m234onica: 好處是台北中山有實體店,有些衣服在那 101.12.31.6 05/19 12:28
m234onica: 邊摸得到也能試穿。 101.12.31.6 05/19 12:28
nanzi5: 懷念以前賣家自己去日本挑貨,賣場125.228.143.113 05/19 23:58
nanzi5: 有各種實際試125.228.143.113 05/19 23:58
nanzi5: 穿照或搭配的時期125.228.143.113 05/19 23:58
cv0728: 商品海真的會逛到疲乏…這幾個月比較少看223.140.164.144 05/20 00:14
cv0728: ,還是習慣韓貨的方式。好奇以前日貨風格223.140.164.144 05/20 00:14
cv0728: 就是這樣嗎?223.140.164.144 05/20 00:14
aiboa: 我記得以前是飛去自己挑貨 會有實穿照可看 1.161.165.165 05/20 09:06
aiboa: 星、小穎以前也都是帶日貨的 1.161.165.165 05/20 09:06
rebellious: 一開始日貨賣家都是自拍實穿,超生火125.228.103.130 05/20 09:11
rebellious: 的,超~久以前QQ125.228.103.130 05/20 09:11
fallforyou11: 近期連線真的好無聊.. 61.221.251.204 05/20 10:11
neverlie: m大推薦的日貨賣家很好逛欸,貨色有趣多 101.137.126.61 05/20 11:34
neverlie: 了 101.137.126.61 05/20 11:34
wishrain: Rika的韓 清新可愛蝴蝶結刺繡短版上衣, 101.12.29.155 05/20 12:11
wishrain: 要注意領口,我覺得有點小,不太好穿脫 101.12.29.155 05/20 12:11
baybay05: 請問有人買過Yabbi的"韓 Cool~夏季輕薄 59.125.101.58 05/20 13:29
baybay05: 舒適百搭牛仔褲"嗎?想知道修飾度如何 59.125.101.58 05/20 13:30
minipig: rika的特賣有預告要結束嗎?我還沒湊到5件 59.125.212.145 05/20 16:17
minipig: 特賣區商品就全部都不見了 59.125.212.145 05/20 16:18
wj4123: 感謝m大推薦 114.40.93.92 05/21 00:18
wei0506: 一直在想日貨連線幾家常用的這個網站怎麼223.137.210.121 05/21 01:09
wei0506: 不出一個篩選品牌的功能, 用打勾的方式223.137.210.121 05/21 01:09
wei0506: 選自己想看的牌子就好,或是可以刪去不想223.137.210.121 05/21 01:09
wei0506: 看的牌子,這樣瀏覽器來比較快223.137.210.121 05/21 01:09
ginac: 可以在「搜尋商品」打品牌名稱啊 36.227.55.25 05/21 09:19
wei0506: 謝謝樓上推薦 一次一個比較麻煩 有時候是223.137.210.121 05/21 10:36
wei0506: 一時想不起來品牌名稱 想說打勾比較快223.137.210.121 05/21 10:36
wei0506: (只是想到在日本網站購物的時候 同一個集223.137.210.121 05/21 10:36
wei0506: 團或是購物網常常可以同時看很多品牌 有223.137.210.121 05/21 10:36
wei0506: 點混著又不會混太多不想看的)223.137.210.121 05/21 10:36
alicesfyang: 可以理解這功能的便利性,而且有時 42.70.123.89 05/21 11:14
alicesfyang: 候想不起來品牌名稱怎麼拼XD 42.70.123.89 05/21 11:14
mimi19870123: 喜歡商品海,小小孩睡著後就可以擺 211.21.106.201 05/21 12:59
mimi19870123: 爛慢慢滑慢慢看很舒壓,但真的不喜 211.21.106.201 05/21 12:59
mimi19870123: 歡GRL 211.21.106.201 05/21 12:59
katy73: 以前cancan有網站連線,現在都po 在fb 和i 1.172.74.124 05/21 14:57
katy73: g ,他們的衣服比較森系可愛 1.172.74.124 05/21 14:57
qazch2: 比較希望R&Y的網站有濾掉關鍵字商品的功能 36.226.158.139 05/21 16:15
qazch2: XD 不想看到GRL跟Classical elf惹啦(吶喊 36.226.158.139 05/21 16:15
qazch2: ~ 36.226.158.139 05/21 16:15
xiaomeimei: 真的…太多GRL和Classical elf反而影 27.247.131.11 05/21 17:23
xiaomeimei: 響到看其他商品的欲望,滑一滑就關了 27.247.131.11 05/21 17:23
whitelady: 不想看到GRL和Classical elf +1 111.251.228.78 05/21 17:49
ginac: 我是不管甚麼品牌,連續好幾次連線都帶一 36.227.55.25 05/21 19:21
ginac: 樣 36.227.55.25 05/21 19:21
ginac: 一樣的款式,就想關掉了 36.227.55.25 05/21 19:21
YukaYeh: 需要過濾功能不想看到GRL和Classical elf 27.51.137.122 05/21 21:57
YukaYeh: &沒小孩想過濾掉小孩的啦XD 27.51.137.122 05/21 21:57
a741236985: 很想要品牌勾選的功能!現在的分類不 111.249.24.111 05/21 22:21
a741236985: 足以應付商品海的模式 111.249.24.111 05/21 22:21
bettydra0321: https://i.imgur.com/2DhZ8gV.jpeg223.138.164.238 05/22 12:23
bettydra0321: 有人買過這個嗎~版型感覺蠻好看的223.138.164.238 05/22 12:23
LuciusMalfoy: 重複的賣很多季很無趣+1 122.116.80.115 05/22 15:42
LuciusMalfoy: 現在直接去看日本網站找代買了 122.116.80.115 05/22 15:42
minichopper: 日幣跌超多,但日貨賣家的價格一直 223.137.203.16 05/22 16:15
minichopper: 往上飆 223.137.203.16 05/22 16:15
chiahui7713: 看直播怎麼感覺Yabbi變更瘦了124.218.200.188 05/22 21:13
shoinchang: 看到日貨連線的帽子跟夜市買過的一模 101.10.107.86 05/23 08:22
shoinchang: 一樣… 101.10.107.86 05/23 08:22
cokesister: 請問有版友買過mily bilet這個品牌的122.121.158.118 05/24 08:20
cokesister: 衣服嗎?想詢問品質如何~謝謝:)122.121.158.118 05/24 08:20
mandm: 我怎麼覺得重複款式的好像這一兩年都一樣 223.140.159.18 05/24 09:49
mimi19870123: 最近連線都是和y r 買cocodeal(台 211.21.106.201 05/24 15:17
mimi19870123: 灣真的好貴,特價時還比日本原價貴 211.21.106.201 05/24 15:17
mimi19870123: ),比在台灣買便宜,賣家可能是vip 211.21.106.201 05/24 15:17
mimi19870123: 的關係,也比我去日本買時便宜,嘗 211.21.106.201 05/24 15:17
mimi19870123: 試過用代標買,加運費關稅等等好像 211.21.106.201 05/24 15:17
mimi19870123: 沒有比較便宜,但UQ就會用代標集運 211.21.106.201 05/24 15:17
mimi19870123: ,便宜好多!加關稅運費常還比台灣 211.21.106.201 05/24 15:17
mimi19870123: 特價時和連線賣家便宜, 211.21.106.201 05/24 15:17
csy1234: ㄧ直去日本連線的那位也沒比較好啊 31.0.156.145 05/24 17:20